Dr. Zweli Mkhize, die minister van gesondheid, het Dinsdagaand die jongste Covid-19-statistieke vir Suid-Afrika bekend gemaak.
Altesaam 106 108 gevalle is tot dusver bevestig van 1 382 772 toetse wat reeds gedoen is.
“Nog 111 sterftes is aangemeld,” het Mkhize gesê. Dit is een in Mpumalanga, vier in KwaZulu-Natal, 28 in die Oos-Kaap en 78 in die Wes-Kaap. Dit bring die algehele dodetal op 2 102 te staan, ʼn sterftekoers van 2%.
Altesaam 55 045 persone (51,9%) het reeds herstel.
Mkhize het vroeër bevestig teen Dinsdag was 4 000 persone in die hospitaal weens Covid-19. Altesaam 2 888 word in isolasie gehou in algemene sale; 262 is in die hoësorgeenheid; 539 ontvang kritieke sorg; 218 is op ventilators; en 566 pasiënte ontvang suurstof.
Provinsiale statistiek:
Provinsie | Gevalle | Persentasie |
Oos-Kaap | 18108 | 17,1 |
Vrystaat | 814 | 0,8 |
Gauteng | 24041 | 22,7 |
KwaZulu-Natal | 5625 | 5,3 |
Limpopo | 622 | 0,6 |
Mpumalanga | 662 | 0,6 |
Noordwes | 2454 | 2,3 |
Noord-Kaap | 270 | 0,3 |
Wes-Kaap | 53512 | 50,4 |
Onbekend | 0 | 0,0 |
Totaal | 106108 | 100 |
Sterftes en persone wat herstel het:
Provinsie | Sterftes | Herstel |
Oos-Kaap | 331 | 8259 |
Vrystaat | 9 | 264 |
Gauteng | 122 | 5620 |
KwaZulu-Natal | 91 | 2849 |
Limpopo | 5 | 270 |
Mpumalanga | 2 | 181 |
Noordwes | 5 | 256 |
Noord-Kaap | 1 | 112 |
Wes-Kaap | 1536 | 37234 |
Totaal | 2102 | 55045 |
Ouderdomme:
Ouderdom | Sterftes | Persentasie |
0-9 | 3 | 0,1 |
10-19 | 5 | 0,2 |
20-29 | 28 | 1,3 |
30-39 | 123 | 5,9 |
40-49 | 268 | 12,8 |
50-59 | 509 | 24,3 |
60-69 | 550 | 26,2 |
70-79 | 376 | 17,9 |
80-89 | 179 | 8,5 |
90-99 | 49 | 2,3 |
100-109 | 1 | 0,0 |
Onbekend | 11 | 0,5 |
Totaal | 2102 | 100 |
Geslag:
Mans (%) | Vroue (%) | Onbekend | Totaal |
1087 (51,7%) | 1013 (48,2%) | 2 (0,1) | 2102 |
As at June 23, more than 4000 people are in hospital for #COVID19 and are receiving different levels of treatment. #ECVisit23June pic.twitter.com/ATKvkcEJNO
— Dr Zweli Mkhize (@DrZweliMkhize) June 23, 2020
Wil jy op hoogte bly van alle nuus oor Covid-19 op Maroela Media? Klik hier om in te teken op ʼn daaglikse nuusbrief.


