Suid-Afrika het nou meer as 618 000 bevestigde Covid-19-gevalle aangemeld.
Dr. Zweli Mkhize, minister van gesondheid, het Donderdagaand bevestig dat 618 286 bevestigde Covid-19-gevalle al in die land aangemeld is. Die getal aktiewe gevalle staan op 73 270.
Die sterftesyfer weens Covid-19 staan nou op 13 628 nadat nog 126 sterftes aangemeld is: 48 in KwaZulu-Natal, 33 in Gauteng, 25 in die Oos-Kaap en 20 in die Wes-Kaap.
Tot dusver het 531 338 mense reeds van die virus herstel. Dit is ʼn herstelkoers van 86%.
Suid-Afrika het tot dusver 3 617 982 toetse vir Covid-19 gedoen, 19 009 sedert die vorige verslag.
Provinsiale statistieke:
Provinsie | Gevalle | Persentasie |
Oos-Kaap | 85 625 | 13,8% |
Vrystaat | 36 419 | 5,9% |
Gauteng | 208 156 | 33,7% |
KwaZulu-Natal | 111 585 | 18% |
Limpopo | 12 867 | 2,1% |
Mpumalanga | 23 677 | 3,8% |
Noordwes | 24 805 | 4% |
Noord-Kaap | 9 829 | 1,6% |
Wes-Kaap | 105 273 | 17% |
Onbekend | 50 | 0% |
Totaal | 618 286 | 100% |

Sterftes en mense wat herstel het:
Provinsie | Sterftes | Herstel | Aktiewe gevalle |
Oos-Kaap | 2 853 | 81 373 | 1 399 |
Vrystaat | 567 | 22 829 | 13 023 |
Gauteng | 3 428 | 178 479 | 26 249 |
KwaZulu-Natal | 2 102 | 94 680 | 14 803 |
Limpopo | 179 | 11 639 | 1 049 |
Mpumalanga | 312 | 21 591 | 1 774 |
Noordwes | 224 | 17 993 | 6 588 |
Noord-Kaap | 120 | 6 640 | 3 069 |
Wes-Kaap | 3 843 | 96 114 | 5 316 |
Totaal | 13 628 | 531 338 | 73 270 |


Wil jy op die hoogte bly van alle nuus oor Covid-19 op Maroela Media? Klik hier om in te teken op ʼn daaglikse nuusbrief.
O wee, die gesang is uit! Kommentaar word ná 48 uur op ʼn artikel op Maroela Media gesluit. Kom kuier gerus verder op ʼn meer onlangse artikel.
3 Kommentare
waar is die fortuinvertellers met hulle kristalballe wat gese het die covid gaan aanhou en aanhou steig tot almal covid opdoen?
En toe baar die hele afêre ‘n muis.