Suid-Afrika het nou meer as 930 000 bevestigde Covid-19-gevalle met 8 789 nuwe gevalle wat aangemeld is.
Dr. Zweli Mkhize, minister van gesondheid, het Maandagaand bevestig dat 930 711 bevestigde Covid-19-gevalle al in die land aangemeld is.
Die sterftesyfer weens Covid-19 staan nou op 24 907 nadat nog 216 sterftes aangemeld is: 97 in die Oos-Kaap, vier in die Vrystaat, 16 in Gauteng, 15 in KwaZulu-Natal en 84 in die Wes-Kaap.
Tot dusver het 796 346 mense reeds van die virus herstel.
Suid-Afrika het tot dusver 6 176 683 toetse vir Covid-19 gedoen, 35 844 sedert die vorige verslag.
Provinsiale statistieke:
Provinsie | Gevalle | Persentasie |
Oos-Kaap | 159 767 | 17,2% |
Vrystaat | 60 536 | 6,5% |
Gauteng | 258 202 | 27,7% |
KwaZulu-Natal | 160 261 | 17,2% |
Limpopo | 20 354 | 2,2% |
Mpumalanga | 33 335 | 3,6% |
Noordwes | 36 801 | 4% |
Noord-Kaap | 24 250 | 2,6% |
Wes-Kaap | 177 205 | 19% |
Totaal | 930 711 | 100% |

Sterftes en mense wat herstel het:
Provinsie | Sterftes | Herstel | Aktiewe gevalle |
Oos-Kaap | 6 252 | 139 264 | 14 251 |
Vrystaat | 2 131 | 53 947 | 4 458 |
Gauteng | 5 196 | 237 741 | 15 265 |
KwaZulu-Natal | 3 658 | 124 620 | 31 983 |
Limpopo | 526 | 18 635 | 1 193 |
Mpumalanga | 624 | 31 597 | 1 114 |
Noordwes | 571 | 34 116 | 2 114 |
Noord-Kaap | 372 | 21 859 | 2 019 |
Wes-Kaap | 5 577 | 134 567 | 37 061 |
Totaal | 24 907 | 796 346 | 109 458 |
