Suid-Afrika het nou meer as 1 584 000 bevestigde Covid-19-gevalle met 1 222 nuwe gevalle wat aangemeld is.
Dr. Zweli Mkhize, minister van gesondheid, het Sondagaand bevestig dat 1 584 064 bevestigde Covid-19-gevalle al in die land aangemeld is.
Die sterftesyfer weens Covid-19 staan nou op 54 417 nadat nog 11 sterftes aangemeld is: een in die Oos-Kaap, vyf in die Vrystaat, een in Gauteng, een in die Noord-Kaap en drie in die Wes-Kaap.
Tot dusver het 1 507 778 mense reeds van die virus herstel; dit is ’n herstelkoers van 95%.
Suid-Afrika het tot dusver 10 699 021 toetse vir Covid-19 gedoen, 16 194 sedert die vorige verslag.
Meer as 318 000 gesondheidsorgwerkers is reeds teen Covid-19 ingeënt.
Provinsiale statistieke:
Provinsie | Gevalle | Persentasie |
Oos-Kaap | 196 109 | 12,4% |
Vrystaat | 89 455 | 5,6% |
Gauteng | 424 326 | 26,8% |
KwaZulu-Natal | 336 732 | 21,3% |
Limpopo | 63 950 | 4,0% |
Mpumalanga | 78 330 | 4,9% |
Noordwes | 67 829 | 4,3% |
Noord-Kaap | 40 345 | 2,5% |
Wes-Kaap | 286 988 | 18,1% |
Totaal | 1 584 064 | 100% |

Sterftes en persone wat herstel het:
Provinsie | Sterftes | Herstel | Aktiewe gevalle |
Oos-Kaap | 11 568 | 184 356 | 185 |
Vrystaat | 3 880 | 82 061 | 3 514 |
Gauteng | 10 664 | 410 573 | 3 089 |
KwaZulu-Natal | 10 388 | 321 013 | 5 331 |
Limpopo | 2 272 | 61 370 | 308 |
Mpumalanga | 1 396 | 76 177 | 757 |
Noordwes | 1 725 | 63 136 | 2 968 |
Noord-Kaap | 898 | 35 612 | 3 835 |
Wes-Kaap | 11 626 | 273 480 | 1 882 |
Totaal | 54 417 | 1 507 778 | 21 869 |


O wee, die gesang is uit! Die kommentaar op hierdie berig is gesluit. Kom kuier gerus lekker verder saam op ʼn ander artikel.
5 Kommentare
Hoekom word die aktiewe gevalle nooit genoem nie? Die “kumilatiewe” getal laat dit veel erger klink
Daar is geensins ñ 3de golf oppad nie, syfers bly laag.