Zweli Mkhize, die minister van gesondheid, het Sondagaand die jongste Covid-19-statistieke vir Suid-Afrika bekendgemaak.
Altesaam 1 537 852 mense het tot dusver positief getoets uit 9 635 287 toetse wat reeds gedoen is (waarvan 24 025 toetse sedert die vorige verslag afgehandel is).
Nog 29 sterftes (1 in die Oos-Kaap, 1 in die Vrystaat, 5 in Gauteng, 7 in KwaZulu-Natal, 3 in Mpumalanga en 12 in die Wes-Kaap) is aangemeld. Dit bring die dodetal op 52 111 te staan.
Minstens 1 463 089 mense (95%) het reeds herstel.
Provinsiale statistiek:
Provinsie | Gevalle | Persentasie |
---|---|---|
Oos-Kaap | 194886 | 12.7 |
Vrystaat | 82165 | 5.3 |
Gauteng | 411428 | 26.8 |
KwaZulu-Natal | 332945 | 21.7 |
Limpopo | 62892 | 4.1 |
Mpumalanga | 73835 | 4.8 |
Noordwes | 62856 | 4.1 |
Noord-Kaap | 35622 | 2.3 |
Wes-Kaap | 281223 | 18.3 |
Totaal | 1537852 | 100 |
Sterftes en persone wat herstel het:
Provinsie | Sterftes | Herstel | Aktiewe gevalle |
---|---|---|---|
Oos-Kaap | 11340 | 183308 | 238 |
Vrystaat | 3562 | 76934 | 1669 |
Gauteng | 10133 | 398656 | 2639 |
KwaZulu-Natal | 10058 | 316601 | 6286 |
Limpopo | 2083 | 60102 | 707 |
Mpumalanga | 1334 | 71468 | 1033 |
Noordwes | 1388 | 59055 | 2413 |
Noord-Kaap | 794 | 32173 | 2655 |
Wes-Kaap | 11419 | 264792 | 5012 |
Totaal | 52111 | 1463089 | 22652 |
O wee, die gesang is uit! Die kommentaar op hierdie berig is gesluit. Kom kuier gerus lekker verder saam op ʼn ander artikel.
4 Kommentare
Steeds scary! Ek glo in my gummy berry juice dit gee my ten minste gemoedsrus en basta met die ander brousels. (HOCl)
Die storie word nou ‘n hartseer sirkus waarin die “beskermingsmaatreëls” volgens die oorwoë uitsprake van die wetenskaplikes by PANDATA en andere minstens dertigmaal meer skadelik as die oorsaak is. Dit moet nou ent kry.