Zweli Mkhize, die minister van gesondheid, het Saterdagaand die jongste Covid-19-statistieke vir Suid-Afrika bekendgemaak.
Altesaam 702 131 gevalle is tot dusver bevestig met 1 928 nuwe gevalle sedert die vorige verslag. Minstens 4 528 141 toetse is reeds gedoen – 22 608 meer as die vorige verslag.
Nog 38 Covid-19-verwante sterftes (10 in die Oos-Kaap, 10 in die Vrystaat, 17 in Gauteng en 1 in Mpumalanga) is aangemeld. Dit bring die dodetal op 18 408 te staan. Van die 38 sterftes wat in dié verslag aangemeld word, het vyf sterftes die afgelope 24 – 48 uur plaasgevind (1 in die Oos-Kaap, 1 in die Vrystaat en 3 in Gauteng).
Minstens 630 436 persone (90%) het reeds herstel.
Provinsiale statistiek:
Provinsie | Gevalle | Persentasie |
---|---|---|
Oos-Kaap | 91821 | 13.1 |
Vrystaat | 53093 | 7.6 |
Gauteng | 224863 | 32.0 |
KwaZulu-Natal | 121174 | 17.3 |
Limpopo | 16700 | 2.4 |
Mpumalanga | 28660 | 4.1 |
Noordwes | 31689 | 4.5 |
Noord-Kaap | 19950 | 2.8 |
Wes-Kaap | 114181 | 16.3 |
Totaal | 702131 | 100 |
Sterftes en persone wat herstel het:
Provinsie | Sterftes | Herstel | Aktiewe gevalle |
---|---|---|---|
Oos-Kaap | 3421 | 86927 | 1473 |
Vrystaat | 1301 | 36624 | 15168 |
Gauteng | 4618 | 200353 | 19892 |
KwaZulu-Natal | 3122 | 112064 | 5988 |
Limpopo | 435 | 15690 | 575 |
Mpumalanga | 590 | 27338 | 732 |
Noordwes | 393 | 28589 | 2707 |
Noord-Kaap | 248 | 16772 | 2930 |
Wes-Kaap | 4280 | 106079 | 3822 |
Totaal | 18408 | 630436 | 53287 |
O wee, die gesang is uit! Die kommentaar op hierdie berig is gesluit. Kom kuier gerus lekker verder saam op ʼn ander artikel.
1 Kommentaar
Wil iemand ons nie inlig wat van die Kubaanse dokters geword het wat teen miljoene ingevoer is om te kom help teen die pandemie nie. Vreemde stiltes heers maar dit kos.