Bygewerk: 2023-12-01 00:00:00
Graan
Produk | Prys | Verandering |
---|
Wit mielies | 4590 per ton | 0.0759 ▴ |
Geel mielies | 4105 per ton | 0.0211 ▴ |
Sojabone | 9500 per ton | -0.0020 ▾ |
Sonneblomsaad | 9340 per ton | 0.0224 ▴ |
Koring | 5800 per ton | -0.0068 ▾ |
Sorghum (IPP) | 6216 per ton | -0.0160 ▾ |
Grondbone (IPP) | 36925 per ton | -0.0003 ▾ |
Katoen | 12100 per ton | 0.0000 ▴ |
Sojameel | 9180 per ton | -0.0235 ▾ |
Lusern (Graad 1) | 3400 per ton | 0.1333 ▴ |
terug na bo
Vrugte
Produk | Prys | Verandering |
---|
Piesangs | 12.86 per kg | -0.0023 ▾ |
Appels | 13.40 per kg | -0.0059 ▾ |
Lemoene | 10.40 per kg | -0.0714 ▾ |
Avokado's | 18.90 per kg | -0.1714 ▾ |
Druiwe | 35.98 per kg | -0.0724 ▾ |
Mango's | 21.80 per kg | -0.1149 ▾ |
Pere | 15.85 per kg | 0.0057 ▴ |
Pynappels | 12.57 per kg | 0.4565 ▴ |
Perskes | 17.42 per kg | -0.2013 ▾ |
Suurlemoene | 9.00 per kg | 0.2950 ▴ |
Kaalperskes | 18.94 per kg | -0.1892 ▾ |
Nartjies | 11.46 per kg | 0.3082 ▴ |
Bloubessies | 37.22 per kg | 0.2760 ▴ |
terug na bo
Groente
Produk | Prys | Verandering |
---|
Aartappels | 66.89 per 10kg | 0.0021 ▴ |
Tamaties | 7.13 per kg | -0.1076 ▾ |
Wortels | 4.98 per kg | 0.0921 ▴ |
Uie | 3.56 per kg | -0.0352 ▾ |
Kopkool | 2.16 per kg | -0.0962 ▾ |
Knoffel | 42.63 per kg | -0.0362 ▾ |
Spinasie | 3.10 per kg | 0.1654 ▴ |
Patats | 11.41 per kg | -0.0035 ▾ |
Soetrissies | 11.33 per kg | -0.1001 ▾ |
Brandrissies | 5.96 per kg | 0.0936 ▴ |
Pampoene | 3.04 per kg | -0.0349 ▾ |
Sampioene | 89.15 per kg | 0.0308 ▴ |
terug na bo
Skaapvleis
Produk | Prys | Verandering |
---|
Skaapvleis A2/3 | 83.17 per kg | 0.0194 ▴ |
Stoorlam (dubbeldoel) | 37.26 per kg | 0.0084 ▴ |
Skaapvleis AB2/3 | 71.29 per kg | -0.0180 ▾ |
Skaapvleis B2/3 | 63.05 per kg | -0.0365 ▾ |
Skaapvleis C2/3 | 58.54 per kg | -0.0151 ▾ |
Wol gemiddeld (Nie RWS) | 154.15 per kg | -0.0141 ▾ |
Wol gemiddeld (RWS) | 174.31 per kg | -0.0113 ▾ |
terug na bo
Beesvleis
Produk | Prys | Verandering |
---|
Beesvleis A2/3 | 53.55 per kg | 0.0051 ▴ |
Speenkalwers (200-250 kg) | 35.17 per kg | 0.0138 ▴ |
Beesvleis AB2/3 | 51.71 per kg | -0.0008 ▾ |
Beesvleis B2/3 | 48.60 per kg | 0.0264 ▴ |
Beesvleis C2/3 | 47.38 per kg | -0.0044 ▾ |
terug na bo
Bokke
Produk | Prys | Verandering |
---|
Boklammers (onder 30 kg) | 54.01 per kg | 0.0817 ▴ |
Boklammers Medium (30 - 40 kg) | 46.43 per kg | 0.1567 ▴ |
Boklammers Groot (meer as 40 kg) | 50.23 per kg | 0.3420 ▴ |
Ooie (bokke) | 40.84 per kg | 0.1023 ▴ |
terug na bo
Pluimvee
Produk | Prys | Verandering |
---|
Pluimvee gevries | 37.75 per kg | -0.0061 ▾ |
Pluimvee vars | 38.35 per kg | -0.0034 ▾ |
Pluimvee (IQF) | 34.11 per kg | 0.0018 ▴ |
Pluimvee gemiddeld | 36.73 per kg | -0.0030 ▾ |
terug na bo
Varkvleis
Produk | Prys | Verandering |
---|
Vleisvark | 36.79 per kg | -0.0137 ▾ |
Spekvark | 36.29 per kg | -0.0128 ▾ |
Worsvark | 27.08 per kg | -0.0156 ▾ |
Vark gemiddeld | 36.68 per kg | -0.0158 ▾ |
terug na bo
Markaanwysers verskaf deur 