Suid-Afrika het nou meer as 661 000 bevestigde Covid-19-gevalle met 1 555 nuwe gevalle wat aangemeld is.
Dr. Zweli Mkhize, minister van gesondheid, het Sondagaand bevestig dat 661 211 bevestigde Covid-19-gevalle al in die land aangemeld is.
Die sterftesyfer weens Covid-19 staan nou op 15 953 nadat nog 13 sterftes aangemeld is: drie in die Oos-Kaap, een in KwaZulu-Natal, drie in Gauteng en ses in die Wes-Kaap.
Tot dusver het 590 071 mense reeds van die virus herstel. Dit is ʼn herstelkoers van 89,2%.
Suid-Afrika het tot dusver 4 041 543 toetse vir Covid-19 gedoen, 16 884 sedert die vorige verslag.
Provinsiale statistieke:
Provinsie | Gevalle | Persentasie |
Oos-Kaap | 88 164 | 13,3% |
Vrystaat | 44 037 | 6,7% |
Gauteng | 217 370 | 32,9% |
KwaZulu-Natal | 117 743 | 17,8% |
Limpopo | 14 703 | 2,2% |
Mpumalanga | 26 479 | 4% |
Noordwes | 28 171 | 4,3% |
Noord-Kaap | 15 037 | 2,3% |
Wes-Kaap | 109 507 | 16,6% |
Totaal | 661 211 | 100% |

Sterftes en persone wat herstel het:
Provinsie | Sterftes | Herstel | Aktiewe gevalle |
Oos-Kaap | 9 070 | 84 108 | 986 |
Vrystaat | 838 | 29 049 | 14 150 |
Gauteng | 4 030 | 193 153 | 20 187 |
KwaZulu-Natal | 2 531 | 108 004 | 7 208 |
Limpopo | 362 | 13 630 | 711 |
Mpumalanga | 496 | 25 049 | 934 |
Noordwes | 325 | 23 829 | 4 017 |
Noord-Kaap | 184 | 11 353 | 3 500 |
Wes-Kaap | 4 117 | 101 896 | 3 494 |
Totaal | 15 953 | 590 071 | 55 187 |


Wil jy op hoogte bly van alle nuus oor Covid-19 op Maroela Media? Klik hier om in te teken op ʼn daaglikse nuusbrief.
O wee, die gesang is uit! Die kommentaar op hierdie berig is gesluit. Kom kuier gerus lekker verder saam op ʼn ander artikel.
2 Kommentare
Statestieke is uiters verdag om die minste te sê!
Ek gaan nie kommentaar lewer nie, hierdie spasie is nutteloos…